哈希力量归集文库路径访问: 首页 > 业界门户 > AI厂商B端企服

北京跑出一个电池独角兽卫蓝新能源:宁德曾毓群的导师陈立泉为联合创始人

纪桂子 ☉ 文 收录源:投资界 2022-03-29 @ 哈希力量

【小哈划重点:成立于2016年,卫蓝新能源脱胎于中科院物理研究所,身后站着一位82岁高龄的院士陈立泉——“中国锂电第一人”,他也是宁德时代董事长曾毓群的导师。而卫蓝新能源创始人、董事长俞会根则出生于1968年,毕业于兰州大学有机化学专业,是中科院物理研究所研究生导师、教授级高工。】

谁掌握电池,谁就拥有话语权。2rB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

又一只电池独角兽诞生了。2rB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

投资界获悉,北京卫蓝新能源科技有限公司(简称“卫蓝新能源”)发生工商变更,其中最引人注目的是引入了小米和华为哈勃投资。深圳一位参与了某电池独角兽融资的PE投资人透露,卫蓝新能源估值已经有人开了150亿元人民币,暴涨惊人。2rB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

成立于2016年,卫蓝新能源脱胎于中科院物理研究所,身后站着一位82岁高龄的院士陈立泉——“中国锂电第一人”,他也是宁德时代董事长曾毓群的导师。据悉,卫蓝新能源正在与蔚来汽车合作,推出单次充电续航1000公里的混合固液电解质电池,最晚明年上半年开始量产。2rB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

透过卫蓝新能源的崛起,我们看到一个热闹的融资景象——2021年以来,动力电池赛道持续火爆,一笔笔大额融资诞生——蜂巢能源、中创新航、辉能科技、欣旺达汽车电池....这里正在批量诞生独角兽。正如宁德时代,谁掌握了电池,谁就是绝对的老大,下一个首富可能就是来自电池赛道。2rB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

曾毓群导师带队,李斌投钱2rB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

中科院天团做电池2rB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

卫蓝新能源成立于2016年,背后站着中科院物理所的三位男人——陈立泉、俞会根、李泓。2rB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

陈立泉出生于1940年,今年82岁高龄。他1964毕业于中国科学技术大学物理系,早年曾在德国进修,1978年回国后一直从事固体离子学及其在能源中的应用研究工作。2rB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

2001年,陈立泉曾拜访了“863”计划电动汽车重大专项负责人,而后车用锂离子电池项目纳入电动汽车重大专项课题之内。他也被评价为“中国锂电第一人”,是我国工程院院士,中科院物理所博导。2rB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

值得一提的是,宁德时代董事长曾毓群曾是陈立泉的学生。截止目前,陈立泉在卫蓝新能源持股约3.2%。2rB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

而卫蓝新能源创始人、董事长俞会根则出生于1968年,毕业于兰州大学有机化学专业,是中科院物理研究所研究生导师、教授级高工。2rB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

而李泓在卫蓝新能源担任首席科学家,一位70后,1992年兰州大学化学系,先后在中科院长春应用化所、中科院物理所学习,获得了博士学位,1999年开始在中科院物理所工作,至今已有二十余年。2rB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

卫蓝新能源的成立,要追溯到中科院物理所的研究。陈立泉院士曾在一次演讲中回忆,从1976年起,中科院物理所就开始研究固体电解质材料,从未停止研究,直到从计算上发现一些新的材料,同时发现固态电池安全性很好,于是卫蓝新能源应运而生。2rB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

什么是固态电池?陈立泉院士曾提到,目前大部分电池是锂电池,而大部分锂电池的电解质是可燃的液体电解质,容易引起安全忧虑,如爆炸,而下一步就要发展固态电池,固态电池更安全,不爆炸,续航时间长。2rB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

这将满足电动汽车的需求。卫蓝创始人俞会根也曾说过,不是为了做固态电池而做固态电池,而是为了解决用户痛点而选择固态电池。这也是欧日韩都在布局的一个领域,大众、戴姆勒、日产等跨国车企都已经发布了固态电池的投资或商业化计划。2rB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

有趣的是,卫蓝新能源和蔚来汽车的关系匪浅——蔚来汽车不止是卫蓝的客户,而卫蓝的大股东也指向了蔚来创始人李斌。2rB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

本周末,在中国电动汽车百人会论坛上,卫蓝新能源首席科学家李泓表示,卫蓝新能源正在与蔚来汽车合作,计划基于ET7车型,推出单次充电续航1000公里的混合固液电解质电池,电池包达到150度电,能量密度为360Wh/kg。这款固态电池预计在今年底或明年上半年开始量产。2rB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

截止目前,卫蓝新能源的最大股东为合肥蓝色里程创业投资合伙企业(有限合伙),持股近19.15027%,股权穿透后显示,该主体指向了蔚来资本。2rB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

小米华为吉利,刚刚联手投了2rB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

估值被喊到150亿2rB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

上海一位专注新能源的投资人透露,原本卫蓝是同赛道头部公司中相对冷门的一家,但近两年锂电池赛道火热之后,卫蓝在一级市场的境况发生了极大的变化。2rB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

早在2017年,卫蓝新能源完成两轮融资——天使轮获得腾业创业、武岳峰资本的支持,天使+轮获得中科院物理所的支持。2rB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

2018年,卫蓝新能源同样完成了2轮融资,其中Pre-A轮投资方为陆石投资,A轮融资出现了三峡资本、中科院创投、天齐锂业、溧阳中关村、三峡建信等身影。2rB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

一位投资圈知情人士透露,其实不少知名VC早在2018年左右就接触过卫蓝新能源,然而大多没有出手。2rB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

随后两年,卫蓝新能源的融资几乎是沉寂的,在很长一段时间内都没有融资官宣。2rB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

转折点是在2021年。当年1月,谁将成为蔚来汽车的固态电池供应商一度被热议。那时蔚来汽车举行“NIO Day”,李斌宣布蔚来将在2022年首发150kWh固态电池。彼时李斌称:“我们采用最先进的量产固态电池技术,实现了360wh/kg的超高能量密度,续航将超过1000公里。”2rB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

随着电池赛道开始火爆,VC/PE开始排队登门。2021年2月,卫蓝新能源发生工商变更,新增股东包含——湖北江捷股权投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴海松佳年股权投资合伙企业(有限合伙)、瑞金市华融瑞泽启航投资中心(有限合伙)、三峡睿源创新创业股权投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)等。穿透后显示,他们分别为复奇投资、海松资本、华融瑞泽、三峡资本等。据知情人士称,彼时卫蓝新能源估值超20亿元。2rB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

而到了2021年7月,卫蓝新能源再次发生工商变更,新增股东包含合肥蓝色里程创业投资合伙企业(有限合伙)、天津和谐海河股权投资合伙企业(有限合伙),穿透后显示,上述两个主体分别为蔚来资本、IDG资本。这意味着,我们直接看到了蔚来对卫蓝新能源的资金支持,同时一线机构也看好卫蓝。2rB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

2021年11月,卫蓝新能源再一次发生工商变更,新股东包含海松资本旗下基金苏州海松硬核科技股权投资基金合伙企业(有限合伙),允泰资本旗下基金枣庄允泰景承股权投资基金合伙企业(有限合伙)。2rB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

随后,投资圈又流传一则消息:卫蓝新能源将迎来小米、华为等投资机构,估值达到50亿人民币。2rB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

直至昨天(3月28日),卫蓝进行一次工商变更,出现了华为哈勃投资、北京高端制造业基地投资、顺为资本、小米长江产业基金、吉利控股、众擎基金等一众投资方。2rB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

从技术研发角度看,卫蓝新能源拥有200+发明专利,承担20+国家及省部级研发项目,如由中国科学院青岛生物能源与过程研究所作为牵头承担单位的《高比能固态锂电池技术》项目,由中国科学院上海硅酸盐研究所作为牵头承担单位的《高安全性长寿命储能型固态电池的基础与应用研究》项目等。换言之,卫蓝的壁垒较高,研发项目较为前沿,获得了国家重点支持。2rB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

汪涛(化名)就职于国内一家知名PE机构,此前参与了另一个电池独角兽中创新航的融资,一直关注着国内动力电池赛道。他透露,目前听到同行的反馈是卫蓝新能源最新估值已经达到150亿人民币。2rB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

谁掌握电池,谁就拥有话语权2rB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

围攻宁德时代2rB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

卫蓝新能源只是电池赛道火爆的一缕缩影。正如我们所见,辉能科技、清陶新能源,蜂巢能源、中创新航等电池独角兽公司来势汹汹,融资一笔比一笔凶猛,蔚为壮观。2rB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

成立于2006年,辉能科技是一家老牌锂电池企业,曾发明全球第一款固态锂陶电池。今年1月,辉能科技获得奔驰近亿欧元投资。而2021年10月,辉能科技融资3.26亿美元(约合20.85亿元人民币),由丹丰资本、春华资本、软银中国共同投资。更早之前,辉能曾获得一汽投资。2rB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

2021年4月,清陶能源完成F轮融资,上海科创基金、新鼎资本、科森科技、峰瑞资本都来了,估值破百亿元。在此前,清陶曾获得广汽资本、上汽集团、北汽产投、清控银杏等知名机构的支持。清陶成立于2014年,由清华大学南策文院士团队领衔创办。2020年,清陶能源建成全球首条固态动力锂电池规模化量产线。2rB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

“常州两兄弟”——蜂巢能源、中创新航更不用说。2021年以来,背靠长城汽车的二线锂电池厂商蜂巢能源完成三轮融资,合计融资规模近200亿元。今年1月,中信证券披露,其与蜂巢能源签署了上市辅导协议,双方计划在今年3月前完成上市申请文件的准备。数据显示,2022年2月,国内动力电池企业装机量排行榜上,蜂巢能源位居行业第五。2rB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

反观中创新航,2021年9月完成 120亿元融资;今年3月提交赴港上市申请。而根据此前报道,中创新航募资或高达15亿美元,有望成为今年以来香港最大规模的IPO。今年2月,国内动力电池企业装机量排行榜上,中创新航位居行业第二,已从二线跻身一线。2rB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

还有欣旺达汽车电池,不久前获得新一轮投资——和谐海河、车和家、Sky Top、蔚瑞投资、巡星投资、睿海裕能、嘉兴颀辰、恒隽瑞、上汽金石、华友控股、奥闻投资、广祺欣电、合盛投资、鑫旺绿色、信之风投资、交银辕憬、佛山诚煜、红土岳川、深创投等共计19家投资方参与。2rB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

为何电池眼下如此火爆?一方面,电池是新能源汽车最核心部件,被称作电动汽车的心脏,是汽车产业链中的重中之重;二,动力电池市场是一条万亿赛道,且动力电池的需求越来越大。2rB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

尤其在新能源汽车的产业链上,谁掌握了电池,谁就掌握了绝对话语权。宁德时代正是凭借着小小电池坐拥高达万亿市值,被江湖封为“宁王”,掌门人曾毓群更是成为了新能源赛道最具权势的人物之一。2rB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

然而“天下苦宁德时代久已”。2021年据媒体报道,小鹏汽车CEO何小鹏为了从宁德时代拿货,蹲点一周。蔚来汽车董事长李斌2021年二季度在电话会议上曾表示,相对于汽车芯片的供给不足,二季度电池供应会是最大的瓶颈。2rB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

谁能够打破宁德时代霸主地位?这里有一组数据,2021年我国动力电池装车量排名前10的企业分别是:宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、LG新能源、蜂巢能源、亿纬锂能、塔菲尔新能源、孚能科技、欣旺达。2rB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

厮杀才刚刚开始。2rB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

(文章原标题:《北京跑出一个电池独角兽:估值喊到150亿》)2rB哈希力量 | 消除一切智能鸿沟



收录源追溯链接或暂略


本文收录后固定可引用URL链接
    http://www.haxililiang.com/zhuanlan/biquantucao/34689.html


☉ 文库同一主题内容智能推荐 ☉
哈希力量 ☉ 人机智能科普文库